K (Benutzername entfernt) (Logbucheinzelheiten entfernt): UNGÜLTIG |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
!Nummer!!Titel des Dokuments!!Revision!!Stand - Datum!!Seiten | !Nummer!!Titel des Dokuments!!Revision!!Stand - Datum!!Seiten | ||
|- | |- | ||
||AVA 101-003|| | ||AVA 101-003||Organigramm||3.1||06.08.2021||1 [[image:Update.png|verweis=Special:FilePath/Update.png]] | ||
|- | |- | ||
||AVA 101-041| | ||AVA 101-041||Dokument: AVA 101-041 (Unterschrieben)||1.1||10.12.2017||1 | ||
|} | |} | ||
| Zeile 308: | Zeile 308: | ||
||[[Medium:FB 104-423 Briefpapier.docx|Briefpapier]]||[[Medium:FB 104-423 Briefpapier-Vorschau.pdf|Vorschau]]||01||15.05.2013||2 | ||[[Medium:FB 104-423 Briefpapier.docx|Briefpapier]]||[[Medium:FB 104-423 Briefpapier-Vorschau.pdf|Vorschau]]||01||15.05.2013||2 | ||
|- | |- | ||
|FB 104-424| | |FB 104-424||Angebotsvorlage||Vorschau||1.2||05.10.2015||xx | ||
|- | |- | ||
|FB 104-425||[[Medium:FB 104-425 Bestellanforderung.docx| Bestellanforderung]]||[[Medium:FB 104-425 Bestellanforderung-Vorschau.pdf|Vorschau]]||1.1||06.07.2016 | |FB 104-425||[[Medium:FB 104-425 Bestellanforderung.docx| Bestellanforderung]]||[[Medium:FB 104-425 Bestellanforderung-Vorschau.pdf|Vorschau]]||1.1||06.07.2016 | ||
Aktuelle Version vom 30. Januar 2026, 11:44 Uhr
| Die Seite ist nicht mehr gültig! Verworfen im Zuge der Umstellung auf ISO 21001 |
- Betreiber: ExpertForce e.Gen., Vorstand
- Geschäftsführer: DI Christian Wolbring
- QM-Verantwortlicher: Erich Sturmair
- QM-Prüfer: Dipl.Kfm. Curt Norbert Schorn
- Interne Auditoren: 2 Mitglieder (vom Vorstand berufen)
- Zertifizierungsstelle: SystemCert und ö-cert
- externes Audit: SystemCert
- Vermerk wird entfernt nach dem internen Audit
Diesem QM-System liegt die ISO 29990:2012 zugrunde.
Die Sturktur des Systems ist in AVA 100-009 zu ersehen.
Zertifikate:
ISO 29990-2012 - Systemcert und
ÖCERT - Zertifikat
Die Aufzeichnungen und Nachweise thematisch sind abgelegt:
- Trainer und deren Zulassung sind im Trainerpool
- Interne und externe Audit's sind in der Auditdokumentation
Abschnitt 1 - QM Allgemeine Managementanforderungen und Übersicht

| Nummer | Titel des Dokuments | Revision | Stand - Datum | Seitenanzahl |
|---|---|---|---|---|
| AVA 100-001 | Grundsätze der Vorstände | 02 | 15.05.2013 | 4 |
| AVA 100-002 | Geschäftsplan | 02 | 15.05.2013 | 7 |
| AVA 100-007 | Prozessfelder | 3.0 | 28.05.2015 | 1 |
| AVA 100-008 | Verzeichnis- und Dateistruktur | 2.2 | 07.09.2015 | 3 |
| AVA 100-009 | Datenverarbeitungsverzeichnis | 1.1 | 29.04.2020 | 13 |
Abschnitt 2 - Managementhandbuch
| Nummer | Titel des Dokuments | Revision | Stand - Datum | Seiten |
|---|---|---|---|---|
| AVA 101-010 | Kapitel 1 Anwendungsbereich | 3.0 | 6.10.2021 | 1Datei:Update.png |
| AVA 101-020 | Kapitel 2 Normative Verweise | 1.0 | 6.10.2021 | 1Datei:Update.png |
| AVA 101-030 | Kapitel 3 Begriffe | 3.0 | 6.10.2021 | 9Datei:Update.png |
| AVA 101-030 | Kapitel 3 Lerndienstleistungen | 1.0 | 28.06.2018 | 6 |
| AVA 101-040 | Kapitel 4 Management der Praxisakademie | 1.4 | 29.10.2018 | 16 |
Abschnitt 2a Ergänzende Dokumente
| Nummer | Titel des Dokuments | Revision | Stand - Datum | Seiten |
|---|---|---|---|---|
| AVA 101-003 | Organigramm | 3.1 | 06.08.2021 | 1 Datei:Update.png |
| AVA 101-041 | Dokument: AVA 101-041 (Unterschrieben) | 1.1 | 10.12.2017 | 1 |
Abschnitt 3 - Prozessanweisungen

Die Prozessanweisungen werden mit dem Programm ARIS- Express erstellt. Dieses Programm ist Open Source und deckt für unsere Zwecke mit seinen Möglichkeiten alles ab. Damit die Logik von Verständlichkeit gegeben ist muss man die Symbolik bei der Geschäftsprozess darstellen kennen:
| Nummer | Titel des Dokuments | Revision | Stand - Datum | Seiten |
|---|---|---|---|---|
| PA 104-010 | Prozesslandschaft | 3.2 | 23.06.2017 | 1 |
| PA 104-420 | Bearbeitung von Schriftverkehr | 2.0 | 28.05.2015 | 1 |
| PA 104-423 | Lenkung von QM Dokumente | 02 | 28.05.2015 | 1 |
| PA 104-450 | Bildungsbedarf erheben und Katalog erstellen | 1.0 | 18.09.2015 | 1 |
| PA 104-452 | Leistungsblatt erstellen und anpassen | 1.1 | 29.5.2017 | 1 |
| PA 105-553 | Interne Kommunikation | 02 | 15.05.2013 | 1 |
| PA 105-554 | Externe Kommunikation, Newsletter | 02 | 28.05.2015 | 1 |
| PA 106-620 | Schulung intern | 02 | 15.05.2013 | 1 |
| PA 107-723 | Beschwerdemanagement | 2.1 | 10.12.2016 | 1 |
| PA 104-230 | Vertrieb Leistungen und Weiterbildung | 3.1 | 29.06.2017 | 1 |
| PA 104-231 | Kundenbetrueung (Keyaccount Management) | 1.0 | 23.06.2017 | 1 |
| PA 107-730 | Entwicklung Curriculum | 02 | 15.05.2013 | 1 |
| PA 107-741 | Beschaffung von Dozenten bzw. Referenten | 02 | 15.05.2013 | 1 |
| PA 107-751 | Vorbereitung von Schulungen | 2.1 | 14.6.2016 | 1 |
| PA 107-752 | Planung von Schulungen | 2.0 | 10.11.2013 | 1 |
| PA 107-753 | Durchführung von Schulungen | 3.0 | 23.11.2013 | 1 |
| PA 107-754 | Nachbereitung von Schulungen | 1.0 | 4.12.2016 | 1 |
| PA 108-821 | Feedback | 2.0 | 15.05.2015 | 1 |
| PA 108-822 | Internes Audit | 2.0 | 02.09.2015 | 1 |
| PA 108-830 | Störungen im Ablauf | 2.0 | 4.12.2015 | 1 |
| PA 108-852 | Kontinuierliche Verbesserung | 2.0 | 4.12.2015 | 1 |
| PA 108-853 | Korrekturmaßnahmen | 2.1 | 9.12.2016 | 1 |
Abschnitt 4 - Arbeitsanweisungen
| Nummer | Titel des Dokuments | Revision | Stand - Datum | Seiten |
|---|---|---|---|---|
| AA 104-424 | Angebotstandard | 2.1 | 15.5.2015 | |
| AA 104-425 | Bestellstandard | 1.1 | 15.9.2015 | |
| AA 104-426 | Checkliste Unternehmensrelevante Dokumente | 1.0 | 27.10.2015 | 1 |
| AA 107-722 | Änderung von QM-Dokumente | 2.0 | 15.05.2013 | 2 |
| AA 107-723 | Erstellen von Schulungsnachweisen | 02 | 15.05.2013 | 3 |
| AA 107-724 | Datenschutz | 2.1 | 30.05.2018 | 3 |
| AA 107-725 | Schweigepflicht Mitarbeiter | 02 | 07.10.2013 | 2 |
| AA 107-822 | Arbeitsanweisung Internes Audit | 1.0 | 28.08.2015 | 2 |
Abschnitt 5 - Formblätter und Nachweise
Diese Formblätter sind für Schulungen unter dem Label und der Verantwortung von ExpertForce e.Gen. zu verwenden.
Alle Formblätter die im Folgenden aufgelistet sind, können im Originalformat heruntergeladen werden.
Für Kundenaufträge ist es möglich die Formblätter von Kunden zu verwenden sofern diese im Sinn und Zweck der ISO 29990 verfasst und aufgebaut sind.
Verfahrensweise für fremde Dokumente
- Die Verwendung von fremden Formblättern im Sinne dieses Qualitätsmanagementsystem ist möglich wenn diese vom Qualitätsverantwortlichen geprüft und für in Ordnung befunden sind.
- Es ist eine Dokumentation mit laufenden Eintragsnummern, zu führen damit jederzeit nachvolziehbar ist welche Formblätter in Analogie zum Exfo QM-System, zur Verwendung gekommen sind.
- Die Formblätter von Kunden, welche in Analogie zu diesem System verwendet werden nicht ins QM-System integriert.
- Die Auflistung ist jederzeit einsehbar und mit den jeweiligen Kunden vereinbart.
- Sollten Kunden weniger Aufwand zur QM-Dokumentation betreiben, so wird diese von ExpertForce e.Gen. ergänzt.
Formblätter für Korrespondenz und Nachweise
| Nummer | Formblätter bzw. Nachweise | Vorschau | Rev | Stand | Seiten |
|---|---|---|---|---|---|
| FB 104-422 | Rechnungen - System Output der Datenbank | Muster | 01 | 15.05.2013 | xx |
| FB 104-423 | Briefpapier | Vorschau | 01 | 15.05.2013 | 2 |
| FB 104-424 | Angebotsvorlage | Vorschau | 1.2 | 05.10.2015 | xx |
| FB 104-425 | Bestellanforderung | Vorschau | 1.1 | 06.07.2016 | xx |
| FB 104-450 | Formblatt Bildungsbedarfserhebung | Vorschau | 1.0 | 19.9.2015 | xx |
| FB 104-452 | Formvorlage für Weiterbildungskatalog | Vorschau | 1.0 | 19.9.2015 | xx |
| FB 104-460 | Leistungsblatt Vorlage | Vorschau | 1.0 | 19.9.2015 | 2 |
| FB 107-220 | Seminarvorbereitung Checkliste | Vorschau | 1.2 | 15.05.2013 | 2 |
| FB 107-320 | Teilnehmer Gruppennmeldeformular | Vorschau | 2.2 | 25.05.2018 | 2 |
| FB 107-320a | Teilnehmer Einzelanmeldeformular | Vorschau | 2.2 | 25.05.2018 | 2 |
| FB 107-321 | Teilnehmer Anmeldebestätigung | Vorschau | 2.2 | 25.05.2018 | 2 |
| FB 107-322 | Teilnehmer Einladung | Vorschau | 1.1 | 25.05.2018 | 2 |
| FB 107-323 | Teilnehmer Datenschutzinformation | Vorschau | 1.0 | 25.05.2018 | 1 |
Formblätter Seminarplanung und Abwicklung
| Nummer | Formblätter bzw. Nachweise | Vorschau | Rev | Stand | Seiten |
|---|---|---|---|---|---|
| FB 102-002 | Projektauftrag | Vorschau | 1.0 | 28.07.2018 | 2 |
| FB 107-324 | Seminarraumreservierung | Vorschau | 1.0 | 04.07.2017 | 1 |
| FB 107-421 | Teilnehmerliste | Vorschau | 02 | 15.05.2013 | 1 |
| FB 107-423 | Teilnehmer Schulungsnachweis | Vorschau | 02 | 15.05.2013 | 1 |
| FB 108-424 | Teilnehmer Feedbackbogen | Vorschau | 2.2 | 16.10.2016 | 1 |
| FB 108-425 | Seminarfeedback Auswertung | Vorschau | 1.0 | 15.10.2015 | 1 |
| FB 107-424 | Teilnehmer Zertifikat grau | Vorschau | 01 | 15.05.2013 | 1 |
| FB 107-721 | Teilnehmer Erfassungsbogen | Vorschau | 02 | 15.05.2013 | 3 |
| FB 107-722 | Entsendungsgespräch Führungskraft | Vorschau | 01 | 15.05.2013 | 1 |
| FB 107-723 | Entsendungsgespräch Lernender | Vorschau | 01 | 15.05.2013 | 1 |
| FB 107-725 | Vereinbarungen über Lerndienstleistungen | Vorschau | 02 | 15.05.2013 | 3 |
| FB 107-729 | Curriculum Konzeptaufbau | Vorschau | 2.1 | 21.05.2015 | 15 |
| FB 107-730 | Typenblatt für Bildungsmaßnahmen | Vorschau | 1.1 | 16.25.2016 | 2 |
| FB 107-731 | Ablaufschema und Ressourcenliste | Vorschau | 2.1 | 18.01.2016 | 6 |
| FB 107-741 | Liste der Dozenten | Vorschau | 2.0 | 18.01.2016 | 2 |
| FB 107-742 | Lieferantenbewertung | Vorschau | 02 | 15.05.2013 | 1 |
Formblätter zum OM-System und der Organisation
| Nummer | Formblätter bzw. Nachweise | Vorschau | Rev | Stand | Seiten |
|---|---|---|---|---|---|
| FB 101-200 | Liste der nationalen Vorgaben | Vorschau | 02 | 15.05.2013 | 3 |
| FB 101-300 | 1.0 | 15.05.2013 | 3 | ||
| FB 101-301 | Die Kooperationsvereinbarung | Vorschau | 1.0 | 15.05.2013 | 5 |
| FB 101-302 | 2.0 | 20.10.2015 | 6 | ||
| FB 101-303 | Kooperationsvereinbarung Lerndienstleister | Vorschau | 1.1 | 25.05.2018 | 5 |
| FB 105-540 | Risiken des Unternehmens | Vorschau | 02 | 15.05.2013 | 6 |
| FB 105-541 | Jahresvorgaben Qualitätsziele
+ |
Vorschau | 02 | 15.05.2013 | 4 |
| FB 105-551 | Ernennungsdekret zum QM-Beauftragten | Vorschau | 02 | 15.05.2013 | 1 |
| FB 105-560 | Managementbewertung | Vorschau | 2.1 | 1.9.2020 | 2 |
| FB 106-600 | Protokollvorlage Vorstandssitzung | 2.1 | 20.7.2017 | 2 | |
| FB 106-601 | Protokollvorlage Allgemein | 1.0 | 20.7.2017 | 2 | |
| FB 106-625 | Mitarbeiterbewertung | Vorschau | 02 | 15.05.2013 | 3 |
| FB 107-221 | Datensicherung | Vorschau | 2.1 | 11.12.2015 | 1 |
| FB 107-751 | DSVGO Vertrag mit Partner | Vorschau | 2.1 | 11.12.2015 | 1 |
| FB 107-752 | DSVGO-Vertrag Verarbeitungskunde | Vorschau | 2.1 | 11.12.2015 | 1 |
| FB 108-551 | Maßnahmenplan | Vorschau | 2.1 | 25.10.2015 | 1 |
| FB 108-551 | Berufung zum internen Qualitätsauditor | Vorschau | 1.1 | 1.8.2017 | 1 |
| FB 108-822 | Auditbericht | Vorschau | 2.1 | 1.8.2017 | 18 |
| FB 108-823 | Auditfrageliste | Vorschau | 2.1 | 1.8.2017 | 13 |
| FB 108-824 | Auditplan | Vorschau | 2.1 | 20.8.2019 | 1 |
| FB 108-830 | Fehlerliste | Vorschau | 02 | 15.05.2013 | 1 |
| FB 108-851 | Liste der Verbesserungen | Vorschau | 02 | 15.05.2013 | 1 |
| FB 108-852 | PDCA-Zyklus des Verbesserungsprozesses | Vorschau | 2.1 | 1.8.2017 | 1 |