| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
===Auflistung der Subsysteme=== | ===Auflistung der Subsysteme=== | ||
====Emcexperts e.Gen. Datenhaltung und | ====Emcexperts e.Gen. Datenhaltung und Nextcloud==== | ||
Die zentrale Datenhaltung und das Domainservice ist am Server (dc0.emcexperts.intranet) in Kremsmünster. Diese wird synchronisiert | Die zentrale Datenhaltung und das Domainservice ist am Server (dc0.emcexperts.intranet) in Kremsmünster. Diese wird synchronisiert via Wartungsrechner (192.168.123.199) mit der [https://nextcloud.emcexperts.at Nextcloud] . Damit sind die Daten via Browser allen Mitgliedern (Kooperationspartnern) zugänglich und bearbeitbar. | ||
Das Mailservice wird mittels eines Google-Business Zugangs gemacht. | |||
'''In folgender Tabelle sind die Nextcloud USER angeführt:''' | '''In folgender Tabelle sind die Nextcloud USER angeführt:''' | ||
Version vom 30. Januar 2024, 13:32 Uhr
Grundsätze
Die Bearbeitung und Pflege (Maintennance) der IT Infrastruktur ist sehr vielfältig. Die Systeme haben Subsysteme, welche mit eigen Passwörter verlangen. Damit die Übersicht der Passwörter gewährleistet bleibt gibt es sozusagen Master Passwörter.
Passwortliste der zentralen Komponenten
In dieser Liste sind alle zentralen Komponenten angeführt und und die dazugehörigen Passwörter. Für das Wiki und Owncloud System ist eine Liste, zugänglich für alle Mitglieder, angelegt und diese wird auch vom Systemadministrator gepflegt. In dieser Liste sind die Login und Passwörter als Standard festgelegt dass bedeutet:
- Für das Login wird der Vor- und Zunahme verwendet, getrennt durch einen Punkt. Alle Buchstaben werden klein geschrieben.
- Das Initialisierungspasswort ist immer exfo#S#171011 und wird auf Anforderung wieder so hergestellt.
- Die Nutzer Passworte sind individuell und daher das System Administration nicht zur Kenntnis. Sollte jemand sein Passwort nicht mehr wissen kann man den Mechanismus für anfordern nutzen oder von der System Administration die Rücksetzung auf Standard erbitten.
Auflistung der Subsysteme
Emcexperts e.Gen. Datenhaltung und Nextcloud
Die zentrale Datenhaltung und das Domainservice ist am Server (dc0.emcexperts.intranet) in Kremsmünster. Diese wird synchronisiert via Wartungsrechner (192.168.123.199) mit der Nextcloud . Damit sind die Daten via Browser allen Mitgliedern (Kooperationspartnern) zugänglich und bearbeitbar.
Das Mailservice wird mittels eines Google-Business Zugangs gemacht.
In folgender Tabelle sind die Nextcloud USER angeführt:
| Benutzername | Anzeigename | Gruppen | Passwort (initial) | E-Mail-Adresse |
|---|---|---|---|---|
| administrator | administrator | admin,cowo-eins,EMCExperts,Gast,Mitglieder,Praxisakademie,Redaktion,QM-Manager,Vorstand | estSYSadmin#171011 | erich.sturmair@emcexperts.at |
| bernhard.kern | Bernhard Kern | admin,cowo-eins,EMCExperts,Gast,Mitglieder,Praxisakademie,Redaktion,QM-Manager,Vorstand | exfo#S#171011 | bk@emcexperts.at |
| christian.wolbring | DI Christian Wolbring | admin,cowo-eins,EMCExperts,Gast,Mitglieder,Praxisakademie,Redaktion,QM-Manager,Vorstand | exfo#S#171011 | wolbring@emcexperts.at |
| bernhard.matschl | Bernhard Matschl | EMCExperts,Gast,Mitglieder | exfo#S#171011 | bm@emcaustria.at |
| curt.schorn | Dipl.Kfm Curt Norbert Schorn | cowo-eins,EMCExperts,Gast,Mitglieder,Praxisakademie,Redaktion,QM-Manager, | exfo#S#171011 | curt-norbert.schorn@emcexperts.at |
| erich.sturmair | Erich Sturmair | admin,cowo-eins,EMCExperts,Gast,Mitglieder,Praxisakademie,Redaktion,QM-Manager,Vorstand | exfo#S#171011 | erich.sturmair@emcexperts.at |
| hermann.redlingshofer | Hermann Redilgshofer | cowo-eins | exfo#S#171011 | man@device.cx |
| manuela.tiringer | Manuela Tiringer | cowo-eins | exfo#S#171011 | manuela.tiringer@zukunftshandwerk.at |
| marilen.wolbring | Marilen Wolbring, MSC | Gast | exfo#S#171011 | marilen.wolbring@outlook.com |
| martin.petz | Martin Petz | Gast | exfo#S#171011 | martin.petz@it-assistent.at |
| michael.rosenmayr | Michael.Rosenmayr | admin,cowo-eins,EMCExperts,Gast,Mitglieder,Praxisakademie,Redaktion,QM-Manager,Vorstand | exfo#S#171011 | michael.rosenmayr@emcexperts.at |
| monika.sturmair | Monika Sturmair | Gast | exfo#S#171011 | office@gordontraining.at |
| simon.fuxjaeger | Simon Fuxjäger | admin,cowo-eins,EMCExperts,Gast,Mitglieder,Praxisakademie,Redaktion,QM-Manager | exfo#S#171011 | simon.fuxjaeger@emcexperts.at |
| stephan.imbery | DI Stephan Imbery | cowo-eins,EMCExperts,Gast,Mitglieder,Praxisakademie,Redaktion,QM-Manager | exfo#S#171011 | stephan.imbery@emcexperts.at |
Emcexperts e.Gen. Informationssystem
Die Informationsversorgung der Mitglieder muss dezentral zugänglich sein und erfolgt via WIKI und Cloud über das Internet.
Dafür steht ein eigener virtueller Host zur Verfügung, dieser Server befindet sich im Netzwerk der DMZ[1] (Netzwerk 192.168.122.0) und wird von der Firewall kontrolliert mit dem internen Netz verbunden.
IP-Adresse: intern 192.168.122.25; extern 62.99.132.164
Informationssysteme: Wiki
| Subsystem | Benutzername | Passwort |
|---|---|---|
| Betriebssystem (Administrationsebene) | administrator | estSYSadmin#171011 |
| Betriebssystem (Superuser) | root | estROOTadmin!171011 |
| MySQL Datenbank | root | estSYSadmin#171011 |
| bluespice | estSYSadmin#171011 | |
| Bluespice Wiki | administrator | estSYSadmin#171011 |
| Nextcloud | administrator | P@ssw0rd |
Google / Gmail
Erstellt: 21.07.2021
Änderung: 21.07.2021
Email: cowoeins@gmail.com
Passwort: exfo#S#171011
Geburtsdatum: 17.10.2001
Backupmail: office@emcexperts.at
Telefon: 0720 595 595
verwaltet googlemapsanzeige cowo 1 in Kremsmünster
verwaltet googlemapsanzeige cowo uno in Leonding
Nuki
Benutzer: office@emcexperts.at
Passwort: exfo#S#171011
PIN: 4711
Router Cowo - Magenta LTE Mobilfunkrouter
Netzwerk offen: Cowo-Gast
Netzwerksname: cowo-eins
Passwort: gemeinsamarbeiten
iP-Adresse: 192.168.124.200
Passwort: exfo#S#171011
mit DHCP
TP-Link Access Point
Link: https://192.168.124.251
Name: Administrator
Passwort: estSYSadmin#171011
Account-Verwaltung: https://my.world4you.com
Kundennummer/Login: 50305918
Passwort: exfo#S#171011
FTP-Account: https://my.world4you.com/de/31638223/ftp
Master User: ftp6723750
Mailbox-Verwaltung: https://my.world4you.com/de/31638223/email-exchange/uebersicht
Zugangsdaten Mailaccount:
Kundennummer/Login: 50305918
Passwort: exfo#S#171011
Sequrity PIN: 4128
Verwendete Server bzw. Mailports
Eingangsserver (IMAP) imap.world4you.com Port 143 Port 993
Eingangsserver (POP3) pop3.world4you.com Port 110 Port 995
Ausgangsserver (SMTP) smtp.world4you.com Port 25 Port 587
WEBMAIL: https://webmail.world4you.com
Anmeldedaten siehe Tabelle
Mailboxen:
| Mailadresse | Benutzname | P@sswort |
|---|---|---|
| office@cowo-eins.at | office@cowo-eins.at | 7Q2j=vwxg3 |
| manuela.tiringer@cowo-eins.at | manuela.tiringer@cowo-eins.at | MDe9!zSNFk |
| buchung@cowo-eins.at | buchung@cowo-eins.at | sTFs0xzI=u |
| webmaster@cowo-eins.at | webmaster@cowo-eins.at | +sM-RHo4bA |
| drucker@cowo-eins.at | drucker@cowo-eins.at | ji7O!G-h1R |
World4You Cloud:https://cloudlogin03.world4you.com/index.php/login
Login: 31638223
Passwort: a508crzv86